О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Большая Грузинская ул., Тверская ул., 1-я Тверская-Ямская ул. и Ленинградский проспект
Удаленность от метро:
Маяковская, 7 минут пешком
Месторасположение:
Мосвка, ул.Гашека, д.6
Удобный подъезд к деловому комплексу "Дукат Плейс III" обеспечивается за счет пролегающих рядом улиц Большой Грузинской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Ленинградского проспекта. В непосредственной близости расположены Садовое кольцо и ТТК, а ближайшая станции метро "Маяковская" находится в 5-7 минутах ходьбы.
Бизнес-центр «Дукат Плейс III»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | офис | 208 | - | 50 400 руб./м2 | 873 600 руб. | С отделкой |
11 | офис | 208 | - | 50 400 руб./м2 | 873 600 руб. | С отделкой |
12 | офис | 913 | - | 767 $/м2 | 58 356 $ | С отделкой |
12 | офис | 913 | - | 767 $/м2 | 58 356 $ | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 45 199 руб./м2 | 188 329 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 45 199 руб./м2 | 188 329 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 45 199 руб./м2 | 753 317 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 45 199 руб./м2 | 753 317 руб. | С отделкой |
6 | офис | 706 | - | 780 $/м2 | 45 890 $ | С отделкой |
6 | офис | 706 | - | 780 $/м2 | 45 890 $ | С отделкой |
02 | офис | 925 | - | 50 400 руб./м2 | 3 885 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 925 | - | 50 400 руб./м2 | 3 885 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 208 | - | 780 $/м2 | 13 520 $ | С отделкой |
11 | офис | 208 | - | 780 $/м2 | 13 520 $ | С отделкой |
12 | офис | 580 | - | 780 $/м2 | 37 700 $ | С отделкой |
12 | офис | 580 | - | 780 $/м2 | 37 700 $ | С отделкой |
12 | офис | 857 | - | 50 400 руб./м2 | 3 599 400 руб. | С отделкой |
12 | офис | 857 | - | 50 400 руб./м2 | 3 599 400 руб. | С отделкой |
8 | офис | 705 | - | 48 000 руб./м2 | 2 820 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 705 | - | 48 000 руб./м2 | 2 820 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 417 | - | 50 400 руб./м2 | 1 751 400 руб. | С отделкой |
11 | офис | 417 | - | 50 400 руб./м2 | 1 751 400 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2003 | 706 | 50 400 руб./м2 | 8 412 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2003 | 706 | 50 400 руб./м2 | 8 412 600 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2495 | - | 780 $/м2 | 162 175 $ | С отделкой |
7 | офис | 2495 | - | 780 $/м2 | 162 175 $ | С отделкой |
8 | офис | 957 | - | 48 000 руб./м2 | 3 828 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 957 | - | 48 000 руб./м2 | 3 828 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 214 | - | 50 400 руб./м2 | 898 800 руб. | С отделкой |
11 | офис | 214 | - | 50 400 руб./м2 | 898 800 руб. | С отделкой |
11 | офис | 347 | - | 50 400 руб./м2 | 1 457 400 руб. | С отделкой |
11 | офис | 347 | - | 50 400 руб./м2 | 1 457 400 руб. | С отделкой |
7 | офис | 974 | - | 48 000 руб./м2 | 3 896 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 974 | - | 48 000 руб./м2 | 3 896 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 524 | - | 48 000 руб./м2 | 2 096 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 524 | - | 48 000 руб./м2 | 2 096 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1050 | - | 50 400 руб./м2 | 4 410 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1050 | - | 50 400 руб./м2 | 4 410 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1181 | - | 50 400 руб./м2 | 4 960 200 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1181 | - | 50 400 руб./м2 | 4 960 200 руб. | С отделкой |
08 | офис | 280 | - | 72 000 руб./м2 | 1 680 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 280 | - | 72 000 руб./м2 | 1 680 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 209 | - | 50 400 руб./м2 | 877 800 руб. | С отделкой |
12 | офис | 209 | - | 50 400 руб./м2 | 877 800 руб. | С отделкой |
03 | офис | 2466 | - | 60 000 руб./м2 | 12 330 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 2466 | - | 60 000 руб./м2 | 12 330 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2466 | - | 56 400 руб./м2 | 11 590 200 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2466 | - | 56 400 руб./м2 | 11 590 200 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1068 | - | 58 800 руб./м2 | 5 233 200 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1068 | - | 58 800 руб./м2 | 5 233 200 руб. | С отделкой |
12 | офис | 383 | - | 72 000 руб./м2 | 2 298 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 383 | - | 72 000 руб./м2 | 2 298 000 руб. | С отделкой |
- +7 (495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@ducat-place-iii.ru